服务热线电话:4000390208(销售1,订制饲料3)
| HF60 | ||
| 营养成分Typical analysis | 质量比gm% | 能量比% |
| 蛋白Protein | 26 | 20 |
| 碳水化合物Carbohydrate | 26 | 20 |
| 脂肪Fat | 35 | 60 |
| 合计Total | 100 | |
| 能量:5.24kcal/g | ||
| 原料Product | 质量比gm% | kcal% |
| 酪蛋白Casein | 200 | 800 |
| L-胱氨酸L-Cystine | 3 | 12 |
| 玉米淀粉 Com Starch | 0 | 0 |
| 麦牙糊精Maltodextrin | 125 | 500 |
| 蔗糖Sucrose | 68.8 | 275.2 |
| 纤维素Cellulose | 50 | 0 |
| 豆油Soybean Oil | 25 | 225 |
| 猪油Lard | 245 | 2205 |
| 复合矿物质 Mineral Mix #210088 | 10 | 0 |
| 磷酸氢钙DiCalcium Phosphate | 13 | 0 |
| 碳酸钙Calcium Carbonate | 5.5 | 0 |
| 1水柠檬酸钾Potassium Citrate,1H2O | 16.5 | 0 |
| 复合维生素Vitamin Mix#300050 | 10 | 40 |
| 酒石酸胆碱Choline Bitartrate | 2 | 0 |
| 蓝色素Blue Dye | 0.05 | 0 |
| 合计TOTAL | 773.85 | 4057.2 |
