服务热线电话:4000390208(销售1,订制饲料3)
| 高果糖饲料 | ||
| 营养素 | 质量比% | 能量比% |
| 蛋白 | 22.5 | 20 |
| 碳水化合物 | 46.5 | 40 |
| 脂肪 | 20 | 40 |
| 合计 | 89 | 100 |
| 能量:4.5kcal/g | ||
| 原料Product | 质量比g/kg | kcal |
| 酪蛋白Casein | 200 | 800 |
| L-胱氨酸L-Cystine | 3 | 12 |
| 果糖Fructose | 200 | 800 |
| 麦牙糊精Maltodextrin | 100 | 400 |
| 蔗糖Sucrose | 91 | 364 |
| 纤维素Cellulose | 50 | 0 |
| 棕榈油 | 135 | 1215 |
| 豆油Soybean Oil | 25 | 225 |
| 猪油Lard | 20 | 180 |
| 矿物质 Mineral Mix S10026B | 50 | 36 |
| 维生素Vitamin Mix 76A | 10 | 39 |
| 酒石酸胆碱Choline Bitartrate | 2 | 0 |
| 胆固醇Cholesterol | 18 | 0 |
| 合计Total | 904 | 4071 |
