服务热线电话:4000390208(销售1,订制饲料3)
| MCS | ||
| 质量比% | kcal% | |
| 蛋白质 | 17 | 16 |
| 碳水化合物 | 66 | 63 |
| 脂肪 | 10 | 21 |
| 合计 | 100 | |
| 能量:4.2kcal/g | ||
| 成分 | 质量比g/kg | kcal |
| L-丙氨酸 | 3.5 | 14 |
| L-精氨酸 | 12.1 | 48.4 |
| L-天门冬酰胺 | 6 | 24 |
| L-天门冬氨酸 | 3.5 | 14 |
| L-胱氨酸 | 3.5 | 14 |
| L-谷氨酰胺 | 40 | 160 |
| 甘氨酸 | 23.3 | 93.2 |
| L-组氨酸 | 4.5 | 18 |
| L-异亮氨酸 | 8.2 | 32.8 |
| L-亮氨酸 | 11.1 | 44.4 |
| L-赖氨酸盐酸盐 | 18 | 72 |
| L-苯丙氨酸 | 7.5 | 30 |
| L-脯氨酸 | 3.5 | 14 |
| L-丝氨酸 | 3.5 | 14 |
| L-苏氨酸 | 8.2 | 32.8 |
| L-色氨酸 | 1.8 | 7.2 |
| L-酪氨酸 | 5 | 20 |
| L-缬氨酸 | 8.2 | 32.8 |
| 氨基酸总量 | 171.4 | 686 |
| 蔗糖 | 452.3 | 1809.2 |
| 玉米淀粉 | 150 | 600 |
| 麦芽糖糊精 | 50 | 200 |
| 纤维素 | 30 | 0 |
| 玉米油 | 100 | 900 |
| 复合矿物质#200000 | 35 | 0 |
| 碳酸氢钠 | 7.5 | 0 |
| 复合维生素#300050 | 10 | 40 |
| L-蛋氨酸 | 3 | 12 |
| 酒石酸胆碱 | 2 | 0 |
| 黄色色素 | 0.05 | 0 |
| 合计 | 1011.25 | 4247 |
