服务热线电话:4000390208(销售1,订制饲料3)
| 氨基酸饲料 | ||
| 成分 | 质量比% | kcal% |
| 蛋白质 | 17 | 17.6 |
| 碳水化合物 | 68.5 | 70.8 |
| 脂肪 | 5 | 11.6 |
| 合计 | 90.5 | 100 |
| 能量:3.87kcal/g | ||
| 原料Product | 质量比g/kg | Kcal |
| L-丙氨酸 | 10 | 40 |
| L-精氨酸 | 10 | 40 |
| L-天门冬酰胺 | 5 | 20 |
| L-天门冬氨酸 | 10 | 40 |
| L-胱氨酸 | 4 | 16 |
| L-谷氨酰胺 | 30 | 120 |
| 甘氨酸 | 10 | 40 |
| L-组氨酸 | 6 | 24 |
| L-异亮氨酸 | 8 | 32 |
| L-亮氨酸 | 12 | 48 |
| L-赖氨酸盐酸盐 | 14 | 56 |
| L-蛋氨酸 | 6 | 24 |
| L-苯丙氨酸 | 8 | 32 |
| L-脯氨酸 | 5 | 20 |
| L-丝氨酸 | 5 | 20 |
| L-苏氨酸 | 8 | 32 |
| L-色氨酸 | 2 | 8 |
| L-酪氨酸 | 4 | 16 |
| L-缬氨酸 | 8 | 32 |
| 麦芽糖糊精 | 125 | 500 |
| 玉米淀粉 | 550.5 | 2202.5 |
| 玉米油 | 50 | 200 |
| 纤维素 | 50 | 0 |
| 复合矿物质#200000 | 35 | 0 |
| 碳酸氢钠 | 7.5 | 0 |
| 复合维生素#20000 | 10 | 40 |
| 酒石酸胆碱 | 2 | 8 |
| 蓝色色素 | 0.05 | 0 |
| 合计 | 1000.05 | 3872 |
