服务热线电话:4000390208(销售1,订制饲料3)
| AIN-93G | |||
| 营养素 | 单位热量值kcal/g | 质量比% | 能量比% |
| 蛋白Protein | 4 | 17.9 | 18 |
| 碳水化合物Carbohydrate | 4 | 64.7 | 66 |
| 脂肪Fat | 9 | 7 | 16 |
| 合计 | 89.6 | 100 | |
| 能量:3.92KCal/g | |||
| 原料Product | 单位热量值kcal/g | 含量g/kg | 热量kcal/g |
| 玉米淀粉Com Starch | 4 | 397.5 | 1590 |
| 酪蛋白Casein | 4 | 200 | 800 |
| 麦芽糖糊精Maltodextrin | 4 | 132 | 528 |
| 蔗糖Sucrose | 4 | 100 | 400 |
| 豆油Soybean Oil | 9 | 70 | 630 |
| 纤维素Cellulose | 0 | 50 | 0 |
| 混合矿物质Mineral MixAIN-93G-MX | 1.6 | 35 | 56 |
| 混合维生素VItamin MixAIN-93-VM | 3.9 | 10 | 39 |
| L-胱氨酸 L-Cystine | 4 | 3 | 12 |
| 酒石酸胆碱Choline Bitartrate | 0 | 2.5 | 0 |
| 合计 | 1000 | 4055 | |
