服务热线电话:4000390208(销售1,订制饲料3)
| WD饮食(纯化)饲料 | ||
| 营养素 | 质量比% | 能量比% |
| 蛋白 | 17.5 | 15.5 |
| 碳水化合物 | 48.5 | 42.5 |
| 脂肪 | 21 | 42 |
| 合计 | 87 | 100 |
| 能量:4.7kcal/g | ||
| 原料Product | 质量比g/kg | kcal |
| 酪蛋白Casein | 195 | 780 |
| DL-蛋氨酸DL-Methionine | 3 | 12 |
| 蔗糖Sucrose | 341 | 1364 |
| 玉米淀粉 Com Starch | 150 | 600 |
| 纤维素Cellulose | 50 | 0 |
| 无水奶油Natural Cream | 210 | 1890 |
| Ethoxyquin (乙氧基喹啉) | 0.04 | 0 |
| 混合矿物质 Mineral Mix AIN-76A | 35 | 16.5 |
| 碳酸钙Calcium Carbonate | 4 | 0 |
| 混合维生素Vitamin Mix AIN-76A | 10 | 39 |
| 酒石酸胆碱Choline Bitartrate | 2 | 0 |
| 胆固醇 Cholesterol | 1.5 | 0 |
| 合计TOTAL | 1001.54 | 4701.5 |
