服务热线电话:4000390208(销售1,订制饲料3)
| GD60 | ||
| 营养成分Typical analysis | 质量比% | 能量比% |
| 蛋白Protein | 26 | 20 |
| 碳水化合物Carbohydrate | 26 | 20 |
| 脂肪Fat | 35 | 60 |
| 合计 | 100 | |
| 能量:5.24kcal/g | ||
| 原料Product | 质量比g/kg | kcal |
| 酪蛋白Casein | 200 | 800 |
| L-胱氨酸L-Cystine | 3 | 12 |
| 玉米淀粉 Com Starch | 0 | 0 |
| 麦牙糊精Maltodextrin | 125 | 500 |
| 蔗糖Sucrose | 63.8 | 255.2 |
| 纤维素Cellulose | 50 | 0 |
| 豆油Soybean Oil | 25 | 225 |
| 猪油Lard | 245 | 2205 |
| 矿物质 Mineral Mix S10026B | 50 | 36 |
| 维生素Vitamin Mix AIN-76A | 10 | 39 |
| 酒石酸胆碱Choline Bitartrate | 2 | 0 |
| 合计 | 773.8 | 4072.2 |
