服务热线电话:4000390208(销售1,订制饲料3)
| GD45 | ||
| 营养成分Typical analysis | 质量比% | 能量比% |
| 蛋白Protein | 24 | 20 |
| 碳水化合物Carbohydrate | 41 | 35 |
| 脂肪Fat | 24 | 45 |
| 合计 | 100 | |
| 能量 4.73kcal/g | ||
| 原料Product | 质量比g/kg | Kcal |
| 酪蛋白Casein | 200 | 800 |
| L-胱氨酸L-Cystine | 3 | 12 |
| 玉米淀粉 Com Starch | 72.8 | 291.2 |
| 麦牙糊精Maltodextrin | 100 | 400 |
| 蔗糖Sucrose | 167.8 | 671.2 |
| 纤维素Cellulose | 50 | 0 |
| 豆油Soybean Oil | 25 | 225 |
| 猪油Lard | 177.5 | 1597.5 |
| 矿物质 Mineral Mix S10026B | 50 | 36 |
| 维生素Vitamin Mix AIN-76A | 10 | 39 |
| 酒石酸胆碱Choline Bitartrate | 2 | 0 |
| 合计 | 858.1 | 4071.9 |
