服务热线电话:4000390208(销售1,订制饲料3)
| AIN-93M | |||
| 营养素 | 单位热量值kcal/g | 质量比% | 能量比% |
| 蛋白Protein | 4 | 13 | 13.5 |
| 碳水化合物Carbohydrate | 4 | 73.8 | 77 |
| 脂肪Fat | 9 | 4 | 9.5 |
| 合计 | 90.8 | 100 | |
| 能量:3.83KCal/g | |||
| 原料Product | 单位热量值kcal/g | 含量g/kg | 热量kcal/g |
| 玉米淀粉Com Starch | 4 | 465.7 | 1862.8 |
| 酪蛋白Casein | 4 | 140 | 560 |
| 麦芽糖糊精Maltodextrin | 4 | 155 | 620 |
| 蔗糖Sucrose | 4 | 100 | 400 |
| 豆油Soybean Oil | 9 | 40 | 360 |
| 纤维素Cellulose | 0 | 50 | 0 |
| 混合矿物质Mineral MixAIN-93M-MX | 1.6 | 35 | 56 |
| 混合维生素VItamin MixAIN-93-VM | 3.9 | 10 | 39 |
| L-胱氨酸 L-Cystine | 4 | 1.8 | 7.2 |
| 酒石酸胆碱Choline Bitartrate | 0 | 2.5 | 0 |
| 合计 | 1000 | 3905 | |
