下单前请咨询:电话4000390208转2,QQ:800858251检测业务。
服务流程:①客户将实验方案发给业务员,双方确认方案及报价,业务员草拟《技术服务合同》发客户确认。②业务员开具发票,和合同一起寄给客户。③客户签订合同,和样品一起寄回我中心,并通知业务员。④客户银行汇款至指定账号,将转账回执发给业务员。⑤业务员查询款项到账后,安排SD开始实验。⑥实验结束前,客户付清尾款,业务员快递报告给客户。(建议关注顺丰速运公众号,知悉报告快递情况)
下载委托合同:关于我们——文件下载
中心简介:广东省卫生健康委直属事业单位,华南地区领先的实验动物生产、实验和检测的一体化平台。已取得CNAS认可、CMA认定、GLP证书、特殊食品验证评价技术机构备案、危险废物鉴别能力评价等资质,具备开展药品、食品、医疗器械等18大类涵盖药理、毒理、理化等326项检测资质。CMA资质注册号:201919004313CNAS资质注册号:CNAS L3623GLP资质注册号:CNAS GLP0016特殊食品资质备案号:TY01261268危废资质注册号:粤环鉴证第19015号
技术服务项目
| 序号 | 项目名称 |
| 1 | 样品前处理 |
| 2 | 给药(皮下、肌肉、腹腔、灌胃、外敷等) |
| 3 | 小鼠尾静脉注射 |
| 4 | 大鼠尾静脉注射 |
| 5 | 豚鼠足趾静脉注射 |
| 6 | 兔灌胃 |
| 7 | 兔耳缘静脉注射 |
| 8 | 称重 |
| 9 | 称水料 |
| 10 | 小动物麻醉(大小鼠、豚鼠) |
| 11 | 小动物麻醉(兔、猫) |
| 12 | 大动物麻醉(犬、猪、羊) |
| 13 | 呼吸麻醉费 |
| 14 | 造模试剂费 |
| 15 | 小动物手术造模 |
| 16 | 大动物手术造模 |
| 17 | 小动物采血处理 |
| 18 | 大动物采血处理 |
| 19 | 小动物取材脏器及处理 |
| 20 | 大动物取材脏器及处理 |
| 21 | 小动物取材脑组织 |
| 22 | 大动物取材脑组织 |
| 23 | 尿液收集 |
| 24 | 取脑脊液(大鼠或兔) |
| 25 | 取骨脊液(大鼠或兔) |
| 26 | 小动物取肺泡灌洗液 |
| 27 | 大动物取肺泡灌洗液 |
| 28 | 繁殖实验 |
| 29 | 血糖测定 |
| 30 | 糖耐受(GTT) |
| 31 | 胰岛素耐受(ITT) |
| 32 | 血压心率 |
| 33 | 心电图 |
| 34 | 超声检查 |
| 35 | 病理检查(HE染色,定性) |
| 36 | 病理检查(HE染色,定量) |
| 37 | 病理检查(特殊染色,定性) |
| 38 | 病理检查(特殊染色,定量) |
| 39 | 免疫组化检测 |
| 40 | 免疫荧光检测 |
| 41 | TUNNEL细胞凋亡 |
| 42 | Western Blot 蛋白质印迹法 |
| 43 | ELSIA 酶联免疫吸附测定 |
| 44 | RT-PCR |
| 45 | QPCR及RT-QPCR |
| 46 | 原位杂交 |
| 47 | 流式检测 |
| 48 | 激光共聚焦拍照 |
| 49 | 投射电镜 |
| 50 | 扫描电镜 |
| 51 | 骨密度检测 |
| 52 | 硬组织切片 |
| 53 | X光机 |
| 54 | 生物力学性能测试(拉伸强度) |
| 55 | CT检测 |
| 56 | MR检测 |
| 57 | 水迷宫试验 |
| 58 | Y迷宫试验 |
| 59 | 避暗试验 |
| 60 | 旷场试验 |
| 61 | 跳台试验 |
| 62 | 强迫游泳 |
| 63 | 悬尾实验视频分析系统 |
| 64 | 转棒疲劳试验 |
| 65 | 糖水偏好试验 |
| 66 | 三箱社交行为分析 |
| 67 | 条件恐惧试验分析 |
| 68 | 热板仪测试 |
| 69 | 电子压痛仪测试 |
| 70 | 痛觉纤毛仪测试 |
| 71 | 观察记录(大小鼠、豚鼠、兔) |
| 72 | 观察记录(大动物) |
| 73 | 数据及报告处理 |
| 74 | 数据整理移交 |
| 75 | 英文报告 |
| 76 | 废弃物处理及伦理审查 |
| 77 | 人员外出服务 |
| 78 | 外来人员进出动物房 |
| 79 | 小鼠全血 |
| 80 | 大鼠全血 |
| 81 | 大鼠血浆 |
| 82 | 兔子全血 |
| 83 | 兔子血浆 |
| 84 | 2%兔红细胞(100-1000ml) |
| 其他未列入项目可以电话联系咨询 | |